Unsere Seminare
| Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:30 Uhr | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 07.09.2026 | 23.10.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie 08:00-11:15 Uhr | 07.09.2026 | 15.09.2026 | 7 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15 Uhr | 16.09.2026 | 24.09.2026 | 7 | ||
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:30 Uhr | 26.09.2026 | 26.09.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| PKW Theorie 18:00-21:15 Uhr | 28.09.2026 | 07.10.2026 | 7 | ||
| ADR-Basis | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 3 | 345,00€* | Kurs buchen |
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00 Uhr | 19.10.2026 | 19.10.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00 Uhr | 20.10.2026 | 20.10.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00 Uhr | 21.10.2026 | 21.10.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00 Uhr | 22.10.2026 | 22.10.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00 Uhr | 23.10.2026 | 23.10.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Gabelstapler 08:00-15:00 Uhr | 26.10.2026 | 28.10.2026 | 3 | 300,00€ | Kurs buchen |
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 02.11.2026 | 23.11.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:30 Uhr | 07.11.2026 | 07.11.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| PKW Theorie 08:00-11:15 Uhr | 02.11.2026 | 10.11.2026 | 7 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15 Uhr | 11.11.2026 | 19.11.2026 | 7 | ||
| PKW Theorie 18:00-21:15 Uhr | 23.11.2026 | 02.12.2026 | 7 | ||
| ADR-Tank | 24.11.2026 | 25.11.2026 | 1 | 295,00€* | Kurs buchen |
| Motorrad Theorie 17:00-20:15 | 08.12.2026 | 09.12.2026 | 2 | ||
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00 Uhr | 14.12.2026 | 14.12.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00 Uhr | 15.12.2026 | 15.12.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00 Uhr | 16.12.2026 | 16.12.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00 Uhr | 17.12.2026 | 17.12.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00 Uhr | 18.12.2026 | 18.12.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:30 Uhr | 19.12.2026 | 19.12.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
* inkl. Lehrmaterial + Prüfungsgebühren
** inkl. Lehrmaterial
Unsere Preisliste
| Leistung | A & A2 | B / BA / B197 | BE | C1 | C1E | C | CE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 300,00 € | 400,00 € | 200,00 € | 420,00 € | 250,00 € | 500,00 € | 370,00 € | 600,00 € |
| Fahrstunde | 70,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 83,00 € | 89,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| Sonderfahrten | 80,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 92,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
| Vorstellung zur Theorie | 35,00 € | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Vorstellung zur Praxis | 230,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 295,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
| Lehrmaterial ( online ) | 85,00 € | 85,00 € | Entfällt | 95,00 € | Entfällt | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
Die Ausbildung der Klasse C & CE ist umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21 UStG.
In allen anderen Preisen sind 19% MwSt. enthalten.
Zzgl. LBV und TÜV Gebühren.
Grundbetrag bei Mehrfachklassen
| A/A2 + B | B + BE | C1 + C1E | C + CE | B+C+CE | B+C1+C1E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag bei Mehrfachklassen | 550,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 650,00 € | 800,00 € | 750,00 € |