Unsere Seminare
| Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorrad Theorie (Thema 1&2) 18:00-21:15Uhr | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 1 | ||
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00Uhr | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 12.02.2026 | 12.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00Uhr | 13.02.2026 | 13.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs | 14.02.2026 | 14.02.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Motorrad Theorie (Thema 3) 18:00-19:30Uhr | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 1 | ||
| Mototrrad Theorie (Thema 4) 18:00-19:30Uhr | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 1 | ||
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 02.03.2026 | 09.04.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 08:00-11:15Uhr | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 7 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15Uhr | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 7 | ||
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:00Uhr | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 23.03.2026 | 01.04.2026 | 7 |
| Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR-Basis | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 4 | 345,00€* | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:00Uhr | 18.04.2026 | 18.04.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00Uhr | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00Uhr | 24.04.2026 | 24.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 04.05.2026 | 11.06.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv (Thema 1-10) 08:00-11:15Uhr | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 5 | ||
| Gabelstapler | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 2 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15Uhr | 20.05.2026 | 29.05.2026 | 7 | ||
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:00Uhr | 30.05.2026 | 30.05.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 01.06.2026 | 10.06.2026 | 7 | ||
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften08:00-16:00Uhr | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 24.06.2026 | 24.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 25.06.2026 | 25.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00Uhr | 26.06.2026 | 26.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:00Uhr | 04.07.2026 | 04.07.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 06.07.2026 | 11.08.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 08:00-11:15Uhr | 06.07.2026 | 14.07.2026 | 7 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15Uhr | 15.07.2026 | 23.07.2026 | 7 | ||
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 27.07.2026 | 05.08.2026 | 7 | ||
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00Uhr | 11.08.2026 | 11.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 13.08.2026 | 13.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs 09:00-16:00Uhr | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
* inkl. Lehrmaterial + Prüfungsgebühren
** inkl Lehrmaterial
Unsere Preisliste
| Leistung | A & A2 | B / BA / B197 | BE | C1 | C1E | C | CE | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 300,00 € | 400,00€ | 200,00€ | 420,00€ | 250,00€ | 500,00€ | 370,00€ | 600,00€ |
| Fahrstunde | 70,00 € | 70,00 € | 75,00€ | 83,00€ | 89,00€ | 100,00€ | 110,00€ | 120,00€ |
| Sonderfahrten | 80,00 € | 70,00€ | 80,00 € | 85,00€ | 92,00€ | 110,00€ | 120,00€ | 130,00€ |
| Vorstellung zur Theorie | 35,00 € | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| Vorstellung zur Praxis | 230,00 € | 200,00€ | 220,00€ | 265,00€ | 305,00 € | 295,00€ | 350,00€ | 350,00€ |
| Lehrmaterial ( online ) | 85,00€ | 85,00€ | Entfällt | 95,00 € | Entfällt | 95,00 € | 95,00 € | 95,00€ |
Die Ausbildung der Klasse C & CE ist umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21 UStG.
In allen anderen Preisen sind 19% MwSt. enthalten.
Zzgl. LBV und TÜV Gebühren.
Grundbetrag bei Mehrfachklassen
| A/A2 + B | B + BE | C1 + C1E | C + CE | B+C+CE | B+C1+C1E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag bei Mehrfachklassen | 550,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 650,00€ | 800,00€ | 750,00€ |

