Unsere Seminare
| Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modul 5 / Ladungsssicherung | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
| Modul 1 / ECO-Training | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik | 05.12.225 | 05.12.225 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung | 12.12.2025 | 12.12.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 05.01.2026 | 10.02.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 08:00-11:15Uhr | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 7 | ||
| Erste Hilfe Kurs | 10.01.2026 | 10.01.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| LKW Theorie 08:00-11:15Uhr | 14.01.2026 | 22.01.2026 | 7 | ||
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 26.1.2026 | 04.02.2026 | 7 |
| Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorrad Theorie (Thema 1&2) 18:00-21:15Uhr | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 1 | ||
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00Uhr | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 12.02.2026 | 12.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00Uhr | 13.02.2026 | 13.02.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs | 14.02.2026 | 14.02.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Motorrad Theorie (Thema 3) 18:00-19:30Uhr | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 1 | ||
| Mototrrad Theorie (Thema 4) 18:00-19:30Uhr | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 1 | ||
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 02.03.2026 | 09.04.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 08:00-11:15Uhr | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 7 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15Uhr | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 7 | ||
| Erste Hilfe Kurs | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 23.03.2026 | 01.04.2026 | 7 | ||
| ADR-Basis | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 4 | 345,00€* | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs | 18.04.2026 | 18.04.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00Uhr | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 23.04.2026 | 23.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00Uhr | 24.04.2026 | 24.04.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 04.05.2026 | 11.06.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv (Thema 1-10) 08:00-11:15Uhr | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 5 | ||
| Gabelstapler | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv (Thema 11-14) 08:00-11:15Uhr | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 2 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15Uhr | 20.05.2026 | 29.05.2026 | 7 | ||
| Erste Hilfe Kurs | 30.05.2026 | 30.05.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 01.06.2026 | 10.06.2026 | 7 | ||
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften08:00-16:00Uhr | 23.06.2026 | 23.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 24.06.2026 | 24.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 25.06.2026 | 25.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung 08:00-16:00Uhr | 26.06.2026 | 26.06.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs | 04.07.2026 | 04.07.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
| Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 06.07.2026 | 11.08.2026 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
| PKW Theorie Intensiv 08:00-11:15Uhr | 06.07.2026 | 14.07.2026 | 7 | ||
| LKW Theorie 08:00-11:15Uhr | 15.07.2026 | 23.07.2026 | 7 | ||
| PKW Theorie Intensiv 18:00-21:15Uhr | 27.07.2026 | 05.08.2026 | 7 | ||
| Modul 1 / ECO-Training 08:00-16:00Uhr | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 2 / Sozialvorschriften 08:00-16:00Uhr | 11.08.2026 | 11.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 3 / Sicherheitstechnik 08:00-16:00Uhr | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 4 / Kundenorientierung 08:00-16:00Uhr | 13.08.2026 | 13.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Modul 5 / Ladungssicherung | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 1 | 100,00€ | Kurs buchen |
| Erste Hilfe Kurs | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 1 | 50,00€ | Kurs buchen |
* inkl. Lehrmaterial + Prüfungsgebühren
** inkl Lehrmaterial
Unsere Preisliste
| Leistung | A & A2 | B / BA / B197 | BE | C1 | C1E | C | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 300,00 € | 380,00€ | 170,00€ | 430,00€ | 250,00€ | 470,00€ | 370,00€ |
| Fahrstunde | 70,00 € | 65,00€ | 70,00€ | 83,00€ | 89,00€ | 95,00€ | 105,00€ |
| Sonderfahrten | 80,00 € | 70,00€ | 75,00€ | 85,00€ | 92,00€ | 100,00€ | 110,00€ |
| Vorstellung zur Theorie | 35,00 € | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | 35,00 € |
| Vorstellung zur Praxis | 230,00 € | 195,00€ | 215,00€ | 265,00€ | 305,00 € | 295,00€ | 350,00€ |
| Lehrmaterial ( online ) | 85,00€ | 85,00€ | Entfällt | 95,00 € | Entfällt | 95,00 € | 95,00 € |
Die Ausbildung der Klasse C & CE ist umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21 UStG.
In allen anderen Preisen sind 19% MwSt. enthalten.
Zzgl. LBV und TÜV Gebühren.
Grundbetrag bei Mehrfachklassen
| A + B | B + BE | C1 + C1E | C + CE | |
|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag bei Mehrfachklassen | 450,00 € | 380,00€ | 595,00€ | 595,00€ |

